
Score: 64-64-68-65 261 (-19) Course: Crestview CC

Score: 67-62-66-66 261 (-19) Course: Crestview CC

Score: 66-61-64-63 254 (-26) Course: Crestview CC

Score: 64-63-65-67 260 (-20) Course: Crestview CC

Score: 63-65-65-71 264 (-16) Course: Crestview CC

Score: 63-68-68-66 265 (-15) Course: Crestview CC

Score: 72-64-64-66 266 (-14) Course: Crestview CC

Score: 62-62-67-68 259 (-21) Course: Crestview CC

Score: 68-67-61-67 263 (-17) Course: Crestview CC

Score: 67-67-69-64 267 (-13) Course: Crestview CC

Score: 66-65-65-66 262 (-18) Course: Crestview CC

Score: 69-66-67-64 266 (-18) Course: Crestview CC

Score: 63-70-67-66 266 (-18) Course: Crestview CC

Score: 66-65-66-69 266 (-18) Course: Crestview CC

Score: 65-68-67-64 264 (-20) Course: Crestview CC

Score: 67-68-68-65 268 (-16) Course: Crestview CC

Score: 64-62-65-71 262 (-22) Course: Crestview CC

Score: 65-64-71-65 265 (-19) Course: Crestview CC

Score: 65-68-67-66 266 (-18) Course: Crestview CC

Score: 71-67-65-65 268 (-16) Course: Crestview CC

Score: 71-65-69-65 270 (-14) Course: Crestview CC

Score: 66-69-64-66 265 (-19) Course: Crestview CC

Score: 68-67-71-66 272 (-8) Course: Crestview CC

Score: 67-67-64-68 266 (-22) Course: Crestview CC

Score: 67-63-66-67 263 (-25) Course: Willowbend GC

Score: 66-65-66-71 268 (-20) Course: Willowbend GC

Score: 66-61-71-67 265 (-23) Course: Willowbend GC

Score: 67-72-64-66 269 (-19) Course: Willowbend GC

Score: 68-68-66-67 269(-19) Course: Reflection Ridge GC

Score: 67-67-68-67 269 (-19) Course: Reflection Ridge GC

Score: 66-66-69-70 271 (-17) Course: Reflection Ridge GC

Score: 62-70-69-70 271 (-17) Course: Reflection Ridge GC

Score: 70-65-69 204 (-12)Course: Reflection Ridge GC

Score: 61-66-72 199 (-17) Course: Reflection Ridge GC

Score: 66-69-67 202 (-14) Course: Reflection Ridge GC